Encuesta GAD3 para las elecciones generales
GAD3 ha publicado 2 encuestas de intención de voto para Vocento y ABC desde septiembre. En la última (trabajo de campo: 6–8 oct), la candidatura más votada es Partido Popular con un 31,4 %.
Evolución en las encuestas de GAD3
Última encuesta de GAD3
Trabajo de campo: 6–8 oct · Publicada: 12 oct · Muestra: 1077 entrevistas · Ver en ABC ↗ · Ficha e imagen para compartir
| Candidatura | Voto | vs. anterior | Escaños | Media general |
|---|---|---|---|---|
| Partido Popular | 31,4 % | +0,3 | 133 | 31,5 % |
| PSOE | 26,4 % | +0,3 | 107 | 27,0 % |
| Vox | 18,2 % | −1,0 | 65 | 18,8 % |
| Frente Amplio (antes Sumar) | 7,4 % | +0,4 | 10 | 6,3 % |
| ERC | 2,6 % | +0,3 | 10 | 2,2 % |
| Podemos | 2,3 % | −0,8 | 2 | 3,0 % |
| Se Acabó La Fiesta | 1,8 % | +0,3 | 0 | 1,6 % |
| Junts | 1,5 % | +0,3 | 5 | 1,5 % |
| EH Bildu | 1,5 % | ±0,0 | 8 | 1,4 % |
| EAJ-PNV | 1,0 % | +0,1 | 6 | 0,9 % |
| Adelante Andalucía | 1,0 % | ±0,0 | 1 | 0,9 % |
| BNG | 0,9 % | ±0,0 | 2 | 0,9 % |
| Coalición Canaria | 0,4 % | +0,1 | 1 | 0,4 % |
| UPN | 0,1 % | −0,1 | 0 | 0,2 % |
"vs. anterior": cambio respecto a su encuesta anterior (1–3 sep). "Media general": media de todas las encuestadoras. Mayoría absoluta: 176 escaños.