Encuesta CIS para las elecciones generales
CIS ha publicado 2 encuestas de intención de voto desde septiembre. En la última (trabajo de campo: 1–6 oct), la candidatura más votada es PSOE con un 34,0 %.
Evolución en las encuestas de CIS
Última encuesta de CIS
Trabajo de campo: 1–6 oct · Publicada: 14 oct · Muestra: 5025 entrevistas · Ver en CIS ↗ · Ficha e imagen para compartir
| Candidatura | Voto | vs. anterior | Escaños | Media general |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | 34,0 % | +3,0 | — | 27,0 % |
| Partido Popular | 22,2 % | −3,3 | — | 31,5 % |
| Vox | 17,1 % | +0,5 | — | 18,8 % |
| Frente Amplio (antes Sumar) | 6,1 % | +0,4 | — | 6,3 % |
| Podemos | 3,1 % | −0,6 | — | 3,0 % |
| ERC | 3,0 % | +0,5 | — | 2,2 % |
| Se Acabó La Fiesta | 1,8 % | ±0,0 | — | 1,6 % |
| EH Bildu | 1,6 % | +0,3 | — | 1,4 % |
| Junts | 1,1 % | +0,4 | — | 1,5 % |
| BNG | 0,9 % | +0,2 | — | 0,9 % |
| EAJ-PNV | 0,6 % | −0,1 | — | 0,9 % |
| Coalición Canaria | 0,2 % | ±0,0 | — | 0,4 % |
| UPN | 0,1 % | ±0,0 | — | 0,2 % |
"vs. anterior": cambio respecto a su encuesta anterior (1–4 sep). "Media general": media de todas las encuestadoras. Mayoría absoluta: 176 escaños.