Encuesta Sigma Dos para El Mundo: 11 de octubre de 2026
Intención de voto para las elecciones generales del 29 de noviembre según Sigma Dos para El Mundo: PP 31,9 %, PSOE 25,3 %, Vox 19,1 %.
Trabajo de campo: 1–8 oct · Publicada: 11 de octubre de 2026 · Muestra: 2017 entrevistas
| Candidatura | Voto | Escaños | vs. anterior | Media |
|---|---|---|---|---|
| Partido Popular | 31,9 % | 135 | −0,7 | 31,7 % |
| PSOE | 25,3 % | 103 | −0,3 | 26,9 % |
| Vox | 19,1 % | 68 | +0,8 | 18,6 % |
| Frente Amplio (antes Sumar) | 7,6 % | 9 | +1,0 | 6,2 % |
| Podemos | 3,1 % | 2 | −0,2 | 3,2 % |
| ERC | 2,6 % | 9 | +0,1 | 2,2 % |
| Junts | 1,2 % | 7 | +0,1 | 1,5 % |
| EH Bildu | 1,1 % | 6 | −0,2 | 1,4 % |
| EAJ-PNV | 0,9 % | 6 | −0,1 | 0,9 % |
| BNG | 0,9 % | 2 | ±0,0 | 0,9 % |
| Adelante Andalucía | 0,8 % | 2 | ±0,0 | 0,9 % |
| Coalición Canaria | 0,5 % | 1 | ±0,0 | 0,4 % |
| UPN | 0,2 % | 1 | ±0,0 | 0,2 % |
"vs. anterior": cambio respecto a la encuesta anterior de Sigma Dos (22 sep–1 oct). "Media": media de encuestas en la misma fecha. Mayoría absoluta: 176 escaños.
Por bloques
Según el voto de sus partidos en la investidura de 2023.
- Votaron a favor de la investidura de Sánchez (2023): 43,2 % · 145 escaños (PSOE, FA/Sumar, Podemos, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG, CC)
- Votaron en contra: 51,2 % · 204 escaños (mayoría absoluta) (PP, Vox, UPN)
- Sin escaño en 2023: 0,8 % · 2 escaños (Adelante)
Fuente
Imagen para compartir
