Encuesta NC Report para La Razón: 8 de octubre de 2026
Intención de voto para las elecciones generales del 29 de noviembre según NC Report para La Razón: PP 34,1 %, PSOE 25,0 %, Vox 18,2 %.
Trabajo de campo: 1–6 oct · Publicada: 8 de octubre de 2026 · Muestra: 1000 entrevistas · Participación estimada: 63,1 %
| Candidatura | Voto | Escaños | vs. anterior | Media |
|---|---|---|---|---|
| Partido Popular | 34,1 % | 146–148 | −0,4 | 32,0 % |
| PSOE | 25,0 % | 98–102 | +0,1 | 26,9 % |
| Vox | 18,2 % | 61–64 | −0,1 | 18,3 % |
| Frente Amplio (antes Sumar) | 5,3 % | 6–8 | −0,4 | 5,9 % |
| Podemos | 3,9 % | 2–4 | +0,5 | 3,5 % |
| Junts | 2,9 % | 10–11 | +1,3 | 1,5 % |
| ERC | 1,8 % | 6–7 | −0,2 | 2,2 % |
| EH Bildu | 1,4 % | 6 | ±0,0 | 1,4 % |
| EAJ-PNV | 0,9 % | 4–5 | −0,1 | 0,9 % |
| BNG | 0,7 % | 1–2 | −0,1 | 0,9 % |
| Coalición Canaria | 0,4 % | 1 | ±0,0 | 0,4 % |
| UPN | 0,2 % | 1 | ±0,0 | 0,2 % |
"vs. anterior": cambio respecto a la encuesta anterior de NC Report (1–3 sep). "Media": media de encuestas en la misma fecha. Mayoría absoluta: 176 escaños.
Por bloques
Según el voto de sus partidos en la investidura de 2023.
- Votaron a favor de la investidura de Sánchez (2023): 42,3 % · 140 escaños (PSOE, FA/Sumar, Podemos, Junts, ERC, EH Bildu, PNV, BNG, CC)
- Votaron en contra: 52,5 % · 211 escaños (mayoría absoluta) (PP, Vox, UPN)
Fuente
Encuesta elecciones generales 29N: El adelanto electoral refuerza el bloque de PP, Vox y Junts (La Razón)
Imagen para compartir
