Encuesta Data10 para Okdiario: 5 de octubre de 2026
Intención de voto para las elecciones generales del 29 de noviembre según Data10 para Okdiario: PP 34,0 %, PSOE 26,1 %, Vox 18,6 %.
Trabajo de campo: 2 oct · Publicada: 5 de octubre de 2026 · Muestra: 1000 entrevistas
| Candidatura | Voto | Escaños | Media |
|---|---|---|---|
| Partido Popular | 34,0 % | 139 | 33,1 % |
| PSOE | 26,1 % | 110 | 26,0 % |
| Vox | 18,6 % | 64 | 18,4 % |
| Frente Amplio (antes Sumar) | 5,2 % | 5 | 6,0 % |
| Podemos | 4,3 % | 4 | 3,5 % |
| ERC | 1,9 % | 7 | 2,1 % |
| Junts | 1,5 % | 6 | 1,3 % |
| EH Bildu | 1,4 % | 8 | 1,4 % |
| Se Acabó La Fiesta | 1,4 % | 0 | 1,7 % |
| BNG | 1,0 % | 2 | 0,9 % |
| EAJ-PNV | 0,8 % | 4 | 1,0 % |
| Adelante Andalucía | 0,5 % | 0 | 0,8 % |
| Coalición Canaria | 0,3 % | 0 | 0,5 % |
| UPN | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
"Media": media de encuestas en la misma fecha. Mayoría absoluta: 176 escaños.
Por bloques
Según el voto de sus partidos en la investidura de 2023.
- Votaron a favor de la investidura de Sánchez (2023): 42,5 % · 146 escaños (PSOE, FA/Sumar, Podemos, ERC, Junts, EH Bildu, BNG, PNV, CC)
- Votaron en contra: 52,8 % · 204 escaños (mayoría absoluta) (PP, Vox, UPN)
- Sin escaño en 2023: 1,9 % · 0 escaños (SALF, Adelante)
Fuente
Imagen para compartir
