Elecciones generales · 29-N
Cabezas de lista del 29-N
Quién encabeza la lista principal de cada candidatura al Congreso de los Diputados.
Para cada candidatura, el número 1 en la provincia que más diputados elige de las que se presenta (en las coaliciones con varias listas principales, también esas). Criterio completo. Fuente: BOE núm. 273, de 3 de noviembre de 2026: candidaturas proclamadas al Congreso y al Senado.
| Cabeza de lista | Candidatura | Circunscripción |
|---|---|---|
| Luis María de los Santos | Adelante · Adelante Andalucía | Sevilla |
| Carme Gomila | AraMés-Front Ampli (AraMés-EU-MS) | Illes Balears |
| Néstor Rego | BNG · Bloque Nacionalista Galego (BNG) | A Coruña |
| Cristina Valido | CC · Coalición Canaria-Municipalistas Primero Canarias (CCa-1.ºCAN) | Santa Cruz de Tenerife |
| Marina Rodríguez | CHA · Chunta Aragonesista-Frente Amplio Aragón (CHA-IU-MS-Frente Amplio) | Zaragoza |
| Àgueda Micó | Compromís · Compromís: Front Valencià (Compromís-EUPV-Podem-ERPV) | Valencia |
| Ada Colau | Comuns · Comuns-Front Ampli | Barcelona |
| Miriam González | Democracia para el Siglo 21 (D21) | Madrid |
| Idoia Sagastizabal | EAJ-PNV · Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV) | Bizkaia |
| Oskar Matute | EH Bildu · Euskal Herria Bildu (EH Bildu) | Bizkaia |
| Gabriel Rufián | ERC · Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) | Barcelona |
| Tomás Guitarte | Existe · Teruel Existe | Teruel |
| Roberto Vaquero | FO · Frente Obrero (FO) | Madrid |
| Pablo Azcona | Geroa Bai · Geroa Bai | Navarra |
| Míriam Nogueras | Junts · Junts per Catalunya (JxCat) | Barcelona |
| José Manuel Romero | M+J · Por un Mundo más Justo (MUNDO+JUSTO) | Madrid |
| Emilio Delgado | Más Madrid · Frente Amplio (FA) | Madrid |
| Teodoro Sosa | Municipalistas Primero Canarias-Coalición Canaria (1.ºCAN-CCa) | Las Palmas |
| Asier Esparza | PACMA · Partido Animalista Con el Medio Ambiente (PACMA) | Madrid |
| Eva García de Madariaga | PCTE · Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE) | Madrid |
| Irene Montero | Podemos · Podemos (PODEMOS) | Madrid |
| Alberto Núñez Feijóo | PP · Partido Popular (PP) | Madrid |
| Pedro Sánchez | PSOE · Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | Madrid |
| Alvise Pérez | SALF · Se Acabó La Fiesta (SALF) | Madrid |
| Juan Antonio Palomar | Soria ¡Ya! · Soria ¡Ya! (SY) | Soria |
| Luis Alberto Campos | Unidad del Pueblo Canario UPC (NC-BC, Podemos, IU, Sumar) | Las Palmas |
| Leticia San Martín | UPN · Unión del Pueblo Navarro en coalición con Partido Popular (UPN-PP) | Navarra |
| Santiago Abascal | Vox · Vox (VOX) | Madrid |
Otras personas con declaraciones recogidas
Aitor Esteban (EAJ-PNV) · Javier Esparza (UPN) · Ana Pontón (BNG)
Última actualización: